Ausstattung

Wohnfläche: ca. 47 m² + 12 m² Terrasse
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3

Die für 2 bis 4 Personen geeignete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss und ist über einen separaten Eingang erreichbar. Neben einem großzügigen Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse stehen unseren Mietern eine separate Küche, zwei Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche zur Verfügung. Ideal für den Urlaub mit Kindern ist eines der beiden Schlafzimmer mit einem Doppelbett, das andere mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Bettwäsche ist inklusive. Die komplette Wohnung verfügt über Rollläden mit Fliegenschutzgittern. Ein Parkplatz vor dem Haus gehört selbstverständlich ebenfalls dazu.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

  • SAT-TV / Radio / Internet WLAN
  • Küche mit:
    • Spüle
    • Herd mit Backofen
    • Kühlschrank mit Gefrierfach
    • Kaffeemaschine
    • Wasserkocher
    • Toaster
  • Gartenmöbel & Grill
  • Abstellmöglichkeit für Fahrräder

Das Rauchen sowie Haustiere sind in der Ferienwohnung nicht gestattet.

Bilder unserer Ferienwohnung

Preise für unsere 3 Zimmer Ferienwohnung im Haus Auguste

Die Preise gelten pro Übernachtung

Reisezeit Preis pro Nacht
vom bis (für 2 Personen) je weitere Person Mindestübernachtungen
23.03.2024 26.04.2024 50,00 € 10,00 € 7 Sa - Sa
27.04.2024 28.06.2024 60,00 € 10,00 € 7 Sa - Sa
29.06.2024 30.08.2024 80,00 € 10,00 € 7 Sa - Sa
31.08.2024 25.10.2024 60,00 € 10,00 € 7 Sa - Sa
27.12.2024 03.01.2025 60,00 € 10,00 € 6 Sa - Sa
Preis für die Endreinigung 50,00 €

Preise für die Kurtaxe im Seeheilbad Zingst

Als Ostseeheilbad gehört Zingst zu den staatlich anerkannten Kurorten in denen neben der Miete unserer Ferienwohnungen eine tägliche Kurtaxe gezahlt werden muss.

Erwachsene Ermäßigt*
2,30 € 1,15 €
* gilt für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab GdB 50

Belegungskalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
belegt reserviert frei

Buchungsanfrage

Reisedaten

Persönliche Daten

Anrede*

Wir würden uns freuen, Sie im Haus Auguste begrüßen zu dürfen
und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Ostseeheilbad Zingst. Herr Peter Hückstädt   |   Deichweg 17   |   18374 Zingst   |   Telefon: 038232/26012   |   E-Mail: info@haus-auguste-zingst.de

Impressum
Datenschutz