Ausstattung

Wohnfläche: ca. 28 m² + 12 m² Terrasse
Personenanzahl: 2
Zimmeranzahl: 2

Die für 2 Personen geeignete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss und ist über einen separaten Eingang erreichbar. Neben dem Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse und offener Wohnküche stehen unseren Mietern ein Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche zur Verfügung. Im Schlafzimmer befinden sich zwei Einzelbetten. Bettwäsche ist inklusive. Die komplette Wohnung verfügt über Rollläden mit Fliegenschutzgittern. Ein Parkplatz vor dem Haus gehört selbstverständlich ebenfalls dazu.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

  • SAT-TV / Radio / Internet WLAN
  • Küche mit:
    • Spüle
    • Herd mit Backofen
    • Kühlschrank mit Gefrierfach
    • Kaffeemaschine
    • Wasserkocher
    • Toaster
  • Gartenmöbel & Grill
  • Abstellmöglichkeit für Fahrräder

Das Rauchen sowie Haustiere sind in der Ferienwohnung nicht gestattet.

Bilder unserer Ferienwohnung

Preise für unsere 2 Zimmer Ferienwohnung im Haus Auguste

Die Preise gelten pro Übernachtung

Reisezeit Preis pro Nacht
vom bis (max. 2 Personen) je weitere Person Mindestübernachtungen
24.03.2024 27.04.2024 40,00 € 0,00 € 7 So - So
28.04.2024 29.06.2024 50,00 € 0,00 € 7 So - So
30.06.2024 31.08.2024 60,00 € 0,00 € 7 So - So
01.09.2024 26.10.2024 50,00 € 0,00 € 7 So - So
27.12.2024 03.01.2025 50,00 € 0,00 € 6 So -So
Preis für die Endreinigung 30,00 €

Preise für die Kurtaxe im Seeheilbad Zingst

Als Ostseeheilbad gehört Zingst zu den staatlich anerkannten Kurorten in denen neben der Miete unserer Ferienwohnungen eine tägliche Kurtaxe gezahlt werden muss.

Erwachsene Ermäßigt*
2,30 € 1,15 €
* gilt für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab GdB 50

Belegungskalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
belegt reserviert frei

Buchungsanfrage

Reisedaten

Persönliche Daten

Anrede*

Wir würden uns freuen, Sie im Haus Auguste begrüßen zu dürfen
und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Ostseeheilbad Zingst. Herr Peter Hückstädt   |   Deichweg 17   |   18374 Zingst   |   Telefon: 038232/26012   |   E-Mail: info@haus-auguste-zingst.de

Impressum
Datenschutz